| 商品名 | 価格 (円) |
重量 (g) |
全長 (mm) |
挿入長 (mm) |
硬度 (ショアA) |
静音 (dB) |
防水 | 充電 (分) |
駆動 (分) |
電源 | 素材 | 振動数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE ラブシェイプ ソフトタッチ | ¥2,195 | 172 | - | - | A15 | 16 | A10 | - | - | - | TPE | - | - |
| Fleshlight GO トルク | ¥4,867 | 327 | - | - | A20 | 28 | - | - | - | - | TPE | - | - |
| RIDE JAPAN 快感ジェット | ¥2,676 | 232 | - | - | - | 20 | A22 | - | - | - | エラストマー | - | - |
| G-project ホールドフレッシュ | ¥1,661 | 144 | - | - | A20 | 12 | - | - | - | - | TPE | - | - |
| NPG 名器の品格 003 | ¥4,354 | 282 | - | - | A8 | 24 | A15 | - | - | - | TPE | - | - |
| iroha+ ミスト | ¥6,524 | 128 | - | - | - | - | IPX7 | - | - | USB充電 | シリコン | 8 | - |
| iroha YUKI | ¥5,113 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | USB充電 | シリコン | 10 | - |
| TOMAX ヴィーナスリアル | ¥6,173 | 323 | - | - | - | 30 | A8 | - | - | - | TPE | - | - |
| iroha RIN | ¥4,049 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | USB | シリコン | 8 | - |
| SVAKOM エリー | ¥6,846 | 170 | - | - | - | - | IPX5 | - | - | USB充電 | シリコン | 10 | - |
| ONATSYU ローション | ¥858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水性 | - | - |
| A-ONE 肉感ホール | ¥2,167 | 225 | - | - | - | 15 | A15 | - | - | - | TPE | - | - |
| TENGA iroha brand | ¥6,141 | 128 | - | - | - | - | IPX6 | - | - | USB充電 | シリコン | 6 | - |
| TENGA SVR | ¥4,608 | 109 | - | - | - | - | IPX4 | - | - | USB充電 | シリコン/ABS | 7 | - |
| TENGA ディープローション | ¥1,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水性 | - | - |
| TENGA エアーテック レギュラー | ¥2,154 | 163 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | シリコン | - | - |
| ローションG ゼリー | ¥766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水性 | - | - |
| iroha mini | ¥3,087 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | USB充電 | シリコン | 5 | - |
| iroha FIT | ¥8,147 | 149 | - | - | - | - | IPX7 | - | - | USB充電 | シリコン | 12 | - |
| TENGA リアルローション | ¥1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水性 | - | - |
| TENGA ディープスロート カップ | ¥2,644 | 184 | - | - | A5 | 20 | A10 | - | - | - | TPE | - | - |
| ペペローション スーパーハード | ¥1,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水性 | - | - |
| SVAKOM エマ | ¥6,096 | 108 | - | - | - | - | IPX7 | - | - | USB充電 | シリコン | 15 | - |
| iroha KAZE | ¥8,980 | 167 | - | - | - | - | IPX6 | - | - | USB充電 | シリコン | 15 | - |
| MagicEyes 口淫の魔術師 | ¥3,915 | 257 | - | - | - | 25 | A15 | - | - | - | TPE | - | - |
| MagicEyes デビルズリベンジ | ¥3,449 | 262 | - | - | - | 26 | A18 | - | - | - | TPE | - | - |
| TENGA スパイラル ストロング | ¥2,433 | 201 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | シリコン | - | - |
| A-ONE らぶりーほーる プレミアム | ¥3,632 | 176 | - | - | - | 18 | A12 | - | - | - | TPE | - | - |
| RIDE JAPAN 快感トルネードZ | ¥2,969 | 237 | - | - | A18 | 22 | A20 | - | - | - | エラストマー | - | - |
| A-ONE らぶりーほーる ナチュラル | ¥1,980 | 160 | - | - | A10 | - | - | - | - | - | TPE | - | - |
| Fleshlight スタミナトレーニング | ¥6,980 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | TPE | - | - |
| RIDE JAPAN 快感トルネード | ¥2,480 | 250 | - | - | A25 | - | - | - | - | - | TPE | - | - |
| MagicEyes ラブシェル ソフト | ¥3,980 | 180 | - | - | A15 | 25 | - | - | - | - | TPE | - | - |
| TENGA オリジナル スタンダード | ¥2,980 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | TPE | - | - |
全商品 スペック比較表
全34商品を重さ・硬さ・静音性で比較できます